美國密理博 MF-Millipore 25mm混合纖維素酯濾膜SCWP02500
美國密理博 MF-Millipore 25mm混合纖維素酯濾膜SCWP02500 | 時間: March-4 20:37:16 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設備,以及Corning康寧,Axygen愛思進,Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。 
概述
醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面濾膜成為分析和研究應用中較廣為使用的膜之一。
不含 Triton® 表面活性劑的 MF-Millipore 濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標準的 MF-Millipore 濾膜低。
Filter Discs & Membranes
醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面濾膜成為分析和研究應用中較廣為使用的膜之一。
不含 Triton® 表面活性劑的 MF-Millipore 濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標準的 MF-Millipore 濾膜低。
Filter Discs & Membranes
規格
技術指標
顏色:白色或黑色
表面:光面或網格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射線滅菌
使用溫度:55 °C 較大
蛋白結合:150 µg/cm2
細菌內毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
技術指標
顏色:白色或黑色
表面:光面或網格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射線滅菌
使用溫度:55 °C 較大
蛋白結合:150 µg/cm2
細菌內毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
| 詳細說明 | ||||||||
| 應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
| 標準 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
| DNA 和蛋白質的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
| VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
| VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
| 除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
| 除菌過濾,空氣監測,顆粒監測,顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
| 水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| 熒光細菌學分析,顆粒監測,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| 顆粒監測,顆粒去除,乳制品微生物學,酵母菌、霉菌和藻類的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
| 空氣監測,顆粒監測,顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| 熒光分析,顆粒監測,空氣監測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| 水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
| 儲液容器的質控,液體監測,空氣監測,顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
| 儲液容器的質控,液體監測,顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
| 儲液容器的質控,液體監測,空氣監測,顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
| *對應目錄編號的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網格面 (G) 兩種表面性質。 | ||||||||
| 詳細說明 | ||||||||
| 應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
| 不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
| 敏感生物溶液、細胞接觸的應用或超小體積、要求不含表面活性物質的應用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
| HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
| RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
| *對應目錄編號的前 4 位。 | ||||||||
| 描述 | |
| 產品目錄編號 | SCWP02500 |
| 商名 | MF-Millipore |
| 描述 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,8.0 µm,25 mm,白色,光面 |
| 產品信息 | |
| 過濾器代碼 | SCWP |
| 過濾器顏色 | 白色 |
| 較高工作溫度(°C) | 75 |
| 應用 | |
| 應用 | This 25 mm MF-Millipore membrane is composed of mixed cellulose membrane & has a 8.0 um pore size. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical/research applications. |
| 生物信息 | |
| 媒質 | MF-Millipore |
| 可濕潤性 | 親水 |
| 理化信息 | |
| 折射系數 | 1.515 |
| 孔徑 | 8.0 µm |
| 空氣流量 | 65 L/min x cm² |
| 23°C時的泡點 | ≥0.42 bar |
| 重量分析的提取物(%) | 6 |
| 孔隙率% | 84% |
| 水流量 | 620 mL/min x cm² |
| 蛋白結合 | 150 µg/cm² |
| 尺寸 | |
| 過濾器表面 | 光面 |
| 厚度 | 135 µm |
| 過濾器直徑 (?) | 25 mm |
| 材料信息 | |
| 化學 | Mixed Cellulose Esters (MCE) |
| 包裝信息 | |
| 數量 | 100 |
選擇產品訂購信息:
標準 MF-Millipore 表面濾膜,白色,光面
標準 MF-Millipore 表面濾膜,白色,光面
| 產品目錄編號icon | 孔徑icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
| AAWP01300 | 0.8 µm | 13 mm | 100 |
| AAWP02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AAWP03700 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AAWP037P0 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AAWP037PM | 0.8 µm | 37 mm | 50 個 |
| AAWP04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| AAWP0470M | 0.8 µm | 47 mm | 50 個 |
| AAWP09000 | 0.8 µm | 90 mm | 100 |
| AAWP14250 | 0.8 µm | 142 mm | 50 |
| AAWP29325 | 0.8 µm | 293 mm | 25 |
| DAWP01300 | 0.65 µm | 13 mm | 100 |
| DAWP02500 | 0.65 µm | 25 mm | 100 |
| DAWP04700 | 0.65 µm | 47 mm | 100 |
| DAWP09025 | 0.65 µm | 90 mm | 25 |
| DAWP14250 | 0.65 µm | 142 mm | 50 |
| DAWP29325 | 0.65 µm | 293 mm | 25 |
| GSWP01300 | 0.22 µm | 13 mm | 100 |
| GSWP02500 | 0.22 µm | 25 mm | 100 |
| GSWP03700 | 0.22 µm | 37 mm | 100 |
| GSWP04700 | 0.22 µm | 47 mm | 100 |
| GSWP09000 | 0.22 µm | 90 mm | 100 |
| GSWP14250 | 0.22 µm | 142 mm | 50 |
| GSWP29325 | 0.22 µm | 293 mm | 25 |
| HAWG04705 | 0.45 µm | 47 mm | 500 |
| HAWP01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HAWP02400 | 0.45 µm | 24 mm | 100 |
| HAWP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HAWP03700 | 0.45 µm | 37 mm | 100 |
| HAWP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HAWP04700F1 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HAWP0470M | 0.45 µm | 47 mm | 50 個 |
| HAWP05000 | 0.45 µm | 50 mm | 100 |
| HAWP09000 | 0.45 µm | 90 mm | 100 |
| HAWP14250 | 0.45 µm | 142 mm | 50 |
| HAWP29325 | 0.45 µm | 293 mm | 25 |
| PHWP02500 | 0.3 µm | 25 mm | 100 |
| PHWP04700 | 0.3 µm | 47 mm | 100 |
| PHWP09025 | 0.3 µm | 90 mm | 25 |
| PHWP14250 | 0.3 µm | 142 mm | 50 |
| PHWP29325 | 0.3 µm | 293 mm | 25 |
| RAWP01300 | 1.2 µm | 13 mm | 100 |
| RAWP02500 | 1.2 µm | 25 mm | 100 |
| RAWP03700 | 1.2 µm | 37 mm | 100 |
| RAWP04700 | 1.2 µm | 47 mm | 100 |
| RAWP09025 | 1.2 µm | 90 mm | 25 |
| RAWP14250 | 1.2 µm | 142 mm | 50 |
| RAWP29325 | 1.2 µm | 293 mm | 25 |
| SCWP01300 | 8.0 µm | 13 mm | 100 |
| SCWP0190R | 8.0 µm | Not Applicable | 100 |
| SCWP02500 | 8.0 µm | 25 mm | 100 |
| SCWP04700 | 8.0 µm | 47 mm | 100 |
| SCWP09025 | 8.0 µm | 90 mm | 25 |
| SCWP14250 | 8.0 µm | 142 mm | 50 |
| SCWP29325 | 8.0 µm | 293 mm | 25 |
| SMWP01300 | 5.0 µm | 13 mm | 100 |
| SMWP0190R | 5.0 µm | Not Applicable | 100 |
| SMWP02500 | 5.0 µm | 25 mm | 100 |
| SMWP03700 | 5.0 µm | 37 mm | 100 |
| SMWP04700 | 5.0 µm | 47 mm | 100 |
| SMWP09025 | 5.0 µm | 90 mm | 25 |
| SMWP14250 | 5.0 µm | 142 mm | 50 |
| SMWP29325 | 5.0 µm | 293 mm | 25 |
| SSWP01300 | 3.0 µm | 13 mm | 100 |
| SSWP02500 | 3.0 µm | 25 mm | 100 |
| SSWP04700 | 3.0 µm | 47 mm | 100 |
| SSWP09025 | 3.0 µm | 90 mm | 25 |
| SSWP14250 | 3.0 µm | 142 mm | 50 |
| SSWP29325 | 3.0 µm | 293 mm | 25 |
| VCWP01300 | 0.1 µm | 13 mm | 100 |
| VCWP02500 | 0.1 µm | 25 mm | 100 |
| VCWP04700 | 0.1 µm | 47 mm | 100 |
| VCWP09025 | 0.1 µm | 90 mm | 25 |
| VCWP14250 | 0.1 µm | 142 mm | 50 |
| VCWP29325 | 0.1 µm | 293 mm | 25 |
| VMWP01300 | 0.05 µm | 13 mm | 100 |
| VMWP02500 | 0.05 µm | 25 mm | 100 |
| VMWP04700 | 0.05 µm | 47 mm | 100 |
| VMWP09025 | 0.05 µm | 90 mm | 25 |
| VSWP01300 | 0.025 µm | 13 mm | 100 |
| VSWP02500 | 0.025 µm | 25 mm | 100 |
| VSWP04700 | 0.025 µm | 47 mm | 100 |
| VSWP09025 | 0.025 µm | 90 mm | 25 |
| VSWP14250 | 0.025 µm | 142 mm | 50 |
| VSWP29325 | 0.025 µm | 293 mm | 25 |
標準 MF-Millipore 表面濾膜,白色,網格
| 產品目錄編號icon | 孔徑icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
| AAWG01300 | 0.8 µm | 13 mm | 100 |
| AAWG0250C | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AAWG03700 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AAWG04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| HAWG01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HAWG02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HAWG03700 | 0.45 µm | 37 mm | 100 |
| HAWG04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HAWG04705 | 0.45 µm | 47 mm | 500 |
| RAWG02500 | 1.2 µm | 25 mm | 100 |
| RAWG0250C | 1.2 µm | 25 mm | 100 |
| RAWG04700 | 1.2 µm | 47 mm | 100 |
標準 MF-Millipore 表面濾膜,黑色,光面
| 產品目錄編號icon | 孔徑icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
| AABP02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AABP04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| HABP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HABP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
標準 MF-Millipore 表面濾膜,黑色,網格
| 產品目錄編號icon | 孔徑icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
| AABG01300 | 0.8 µm | 13 mm | 100 |
| AABG02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AABG03700 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AABG04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| HABG01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HABG02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HABG04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
(1) 與薄吸收墊一起用于監測過濾器的再填裝,用于氣體監測。
(2) 重量配對膜。
(3) 與厚吸收墊一起用于監測過濾器的再填裝,用于液體監測。
(4) 與厚吸收墊一起用于監測過濾器的再填裝,用于液體監測(重量配對膜)。
(5) 從特別選擇和控制的卷膜上切取以避免被纖維污染。 適用于石棉監測應用。
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜,白色,光面
(2) 重量配對膜。
(3) 與厚吸收墊一起用于監測過濾器的再填裝,用于液體監測。
(4) 與厚吸收墊一起用于監測過濾器的再填裝,用于液體監測(重量配對膜)。
(5) 從特別選擇和控制的卷膜上切取以避免被纖維污染。 適用于石棉監測應用。
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜,白色,光面
| 產品目錄編號icon | 孔徑icon | 過濾器直徑 (?)icon | 包裝大小icon |
| GSTF01300 | 0.22 µm | 13 mm | 100 |
| GSTF02500 | 0.22 µm | 25 mm | 100 |
| GSTF04700 | 0.22 µm | 47 mm | 100 |
| GSTF09000 | 0.22 µm | 90 mm | 100 |
| GSTF14250 | 0.22 µm | 142 mm | 50 |
| GSTF29325 | 0.22 µm | 293 mm | 25 |
| HATF01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HATF02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HATF04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HATF08250 | 0.45 µm | 82 mm | 50 |
| HATF08550 | 0.45 µm | 85 mm | 50 |
| HATF09025 | 0.45 µm | 90 mm | 25 |
| HATF10050 | 0.45 µm | 100 mm | 50 |
| HATF14250 | 0.45 µm | 142 mm | 50 |
| HATF29325 | 0.45 µm | 293 mm | 25 |
| RATF29325 | 1.2 µm | 293 mm | 25 |
Accessory
| 產品目錄編號icon | 描述icon | 包裝大小icon |
| XX6200006P | 濾膜專用鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 |




