英國(guó)Gradko Santoprene熱塑橡膠軟管
英國(guó)Gradko Santoprene熱塑橡膠軟管 | 時(shí)間: August-17 13:06:43 | 分類(lèi):其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛(ài)思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢(qián),別錯(cuò)過(guò)哦。
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特性:
Santoprene®熱塑橡膠軟管,是高品質(zhì)英國(guó)進(jìn)口蠕動(dòng)泵軟管,長(zhǎng)壽命蠕動(dòng)泵管,耐高溫蠕動(dòng)泵管,衛(wèi)生級(jí)軟管。
Santoprene®熱塑橡膠軟管,是高品質(zhì)英國(guó)進(jìn)口蠕動(dòng)泵軟管,長(zhǎng)壽命蠕動(dòng)泵管,耐高溫蠕動(dòng)泵管,衛(wèi)生級(jí)軟管。
英國(guó)Gradko Santoprene熱塑橡膠軟管
產(chǎn)品應(yīng)用:
醫(yī)療、制藥、實(shí)驗(yàn)室和工業(yè),與蠕動(dòng)泵使用。
特點(diǎn):良好的耐化學(xué)性;彈性好,強(qiáng)度高;極好的抽吸壽命;易處理;耐磨,無(wú)毒
消毒:乙撐氧 ;高壓滅菌(無(wú)橋軟管);伽嗎射線
溫度范圍:-50°C+135°C(-58°F—275°F)
硬度:64 Shore A
延長(zhǎng)斷裂點(diǎn):440%
認(rèn)證:USP Class VI、美國(guó)藥典和FDA 、DMF 17690款
醫(yī)療、制藥、實(shí)驗(yàn)室和工業(yè),與蠕動(dòng)泵使用。
特點(diǎn):良好的耐化學(xué)性;彈性好,強(qiáng)度高;極好的抽吸壽命;易處理;耐磨,無(wú)毒
消毒:乙撐氧 ;高壓滅菌(無(wú)橋軟管);伽嗎射線
溫度范圍:-50°C+135°C(-58°F—275°F)
硬度:64 Shore A
延長(zhǎng)斷裂點(diǎn):440%
認(rèn)證:USP Class VI、美國(guó)藥典和FDA 、DMF 17690款
英國(guó)Gradko Santoprene熱塑橡膠軟管
技術(shù)參數(shù):
Santoprene熱塑橡膠軟管產(chǎn)品規(guī)格列表
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 品牌 | 包裝規(guī)格(M/ PK) | ||
| 內(nèi)徑(mm) | 外徑 (mm) | 壁厚(mm) | |||
| GPR-0013-008 | 0.13 | 1.73 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0019-008 | 0.19 | 1.79 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0025-008 | 0.25 | 1.85 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0038-008 | 0.38 | 1.98 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0051-008 | 0.51 | 2.11 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0064-008 | 0.64 | 2.24 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0076-008 | 0.76 | 2.36 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0089-008 | 0.89 | 2.49 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0102-008 | 1.02 | 2.62 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0114-009 | 1.14 | 2.94 | 0.9 | GRADKO | 15 |
| GPR-0130-008 | 1.30 | 2.90 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0142-008 | 1.42 | 3.02 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0152-008 | 1.52 | 3.12 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0165-008 | 1.65 | 3.25 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0185-008 | 1.85 | 3.45 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0206-008 | 2.06 | 3.66 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0229-008 | 2.29 | 3.89 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0254-008 | 2.54 | 4.14 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0279-008 | 2.79 | 4.39 | 0.8 | GRADKO | 15 |
| GPR-0160-016 | 1.60 | 4.80 | 1.60 | GRADKO | 15 |
| GPR-0320-016 | 3.20 | 6.40 | 1.60 | GRADKO | 15 |
| GPR-0480-016 | 4.80 | 7.00 | 1.60 | GRADKO | 15 |
| GPR-0640-016 | 6.40 | 9.60 | 1.60 | GRADKO | 15 |
| GPR-0640-024 | 6.40 | 11.20 | 2.40 | GRADKO | 15 |
| GPR-0640-032 | 6.40 | 12.8 | 3.20 | GRADKO | 15 |
| GPR-0800-016 | 8.00 | 11.2 | 1.60 | GRADKO | 15 |
| GPR-0900-035 | 9.00 | 16.0 | 3.50 | GRADKO | 15 |
| GPR-0960-032 | 9.60 | 16.0 | 3.20 | GRADKO | 15 |




