上海雷磁DZS-708型多參數分析儀
上海雷磁DZS-708型多參數分析儀 | 時間: October-8 11:30:50 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設備,以及Corning康寧,Axygen愛思進,Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。
產品介紹:
l 采用觸摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用簡單、方便;
l 3種測量模式:連續測量、定時測量和平衡測量;
l 支持手動\自動溫補;
上海雷磁DZS-708型多參數分析儀
l pH/離子測量模塊功能:
a.自動識別10種緩沖溶液,允許自建標液組;
b.自動1-5點校準,手動\自動溫補;
c.隨機有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
d.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
e.多種濃度測量模式:包括直讀濃度測量模式、已知添加測量模式、未知添加測量模式和GRAN測量模式等;
l 電導測量模塊功能
a.支持測量電導、電阻率、TDS、鹽度;
b.自動校準、自動量程切換,可標定電極常數或TDS轉換系數;
l 溶解氧測量模塊功能:
自動零氧標定和滿度標定,支持氣壓校準和鹽度校準;
l 符合GLP規范,支持數據儲存、刪除、打印和查閱,儲存各測量參數數據分別200套;
l 具有標準RS-232和USB通訊接口以及REX數據采集軟件,可以實現與PC的連接。
上海雷磁DZS-708型多參數分析儀
技術參數:
| 型號 | DZS-708 | DZS-708-A | DZS-708-B | DZS-708-C | |
| 儀器級別 | pH:0.001級;電導率:0.5級;溶解氧:±0.30mg/L | ||||
| 測量參數 | 電導,溶解氧, pH/pX,溫度 | 電導,pH/pX,溫度 | pH/pX,溶解氧,溫度 | 電導,溶解氧,溫度 | |
| 測量范圍 | pH/pX | (-2.000~19.999)pH (0.000~14.000)pX | ● | ● | — |
| ORP | (-1999.9~1999.9)mV | ● | ● | — | |
| 離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — | |
| 電導率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | ● | — | ● | |
| 電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● | |
| TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L | ● | — | ● | |
| 鹽度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● | |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● | |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● | |
| 溫度 | (-5.0~135.0)℃ | ● | ● | ● | |
| 分辨率 | pH/ pX | 0.001pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | 0.01mV | ● | ● | — | |
| 電導率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● | |
| 電阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● | |
| TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● | |
| 鹽度 | 0.01% | ● | — | ● | |
| 溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● | |
| 溶解氧飽和度 | 0.1% | — | ● | ● | |
| 溫度 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
| 基本誤差 | pH/ pX | ±0.002pH | ● | ● | — |
| ORP | ±0.03%FS | ● | ● | — | |
| 離子濃度 | ±0.5% | ● | ● | — | |
| 電導率 | ±0.5%(FS) | ● | — | ● | |
| 電阻率 | ±0.5%(FS) | ● | — | ● | |
| TDS | ±0.5%(FS) | ● | — | ● | |
| 鹽度 | ±0.1% | ● | — | ● | |
| 溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● | |
| 溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | ● | ● | |
| 溫度 | ±0.3℃ | ● | ● | ● | |
| 電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | ||||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 | ||||




