細胞培養瓶TCF001025,TCF001050,TCF001250
細胞培養瓶TCF001025,TCF001050,TCF001250 | 時間: August-2 13:06:06 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設備,以及Corning康寧,Axygen愛思進,Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。 
產品介紹:
細胞培養瓶,有5種規格可選,瓶蓋有透氣型和密封型,TC處理、未TC處理和CellATTACH® 超親水表面,適用于實驗室中等規模細胞和組織培養。
產品特點:
*一次性細胞培養瓶,瓶體設計獨特,適用于實驗室中等規模細胞和組織培養。
*5種容量規格可選:25、50、250、600和850ml
*表面處理和未處理兩種選擇

*厚度均勻,表面無畸變
*上部三角形而下部加寬的外型設計,增加擺放穩定性
*密封蓋、濾膜蓋兩種規格供選擇
*精確設計的瓶蓋可快速旋轉
*成角度的瓶頸,方便移液管和細胞鏟出入
*瓶頸附近的磨砂區域,方便文字書寫
*可疊放,更有效的利用培養箱空間
*兩側面均有容量刻度
*經過嚴格的氣密性測試
*伽瑪射線滅菌
*無DNase,RNase,無熱原、無內毒素

細胞培養瓶TCF001025,TCF001050,TCF001250
技術參數:
細胞培養瓶,懸浮培養,未TC處理
| 目錄號 | 規格(ml) | 培養面積(cm2) | 建議工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
| TCF001025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封蓋 | 10/200 |
| TCF002025 | 25 | 12.5 | 20 | 濾膜蓋 | 10/200 |
| TCF001050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封蓋 | 10/200 |
| TCF002050 | 50 | 25.0 | 40 | 濾膜蓋 | 10/200 |
| TCF001250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封蓋 | 5/100 |
| TCF002250 | 250 | 75.0 | 175 | 濾膜蓋 | 5/100 |
| TCF001600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
| TCF002600 | 600 | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
| TCF101600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
| TCF102600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
| TCF001850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封蓋 | 3/18 |
| TCF002850 | 850 | 300.0 | 800 | 濾膜蓋 | 3/18 |
細胞培養瓶TCF001025,TCF001050,TCF001250
細胞培養瓶,貼壁培養,TC處理
| 目錄號 | 規格(ml) | 培養面積(cm2) | 建議工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
| TCF011025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封蓋 | 10/200 |
| TCF012025 | 25 | 12.5 | 20 | 濾膜蓋 | 10/200 |
| TCF011050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封蓋 | 10/200 |
| TCF012050 | 50 | 25.0 | 40 | 濾膜蓋 | 10/200 |
| TCF011250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封蓋 | 5/100 |
| TCF012250 | 250 | 75.0 | 175 | 濾膜蓋 | 5/100 |
| TCF011600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
| TCF012600 | 600 | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
| TCF111600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
| TCF112600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
| TCF011850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封蓋 | 3/18 |
| TCF012850 | 850 | 300.0 | 800 | 濾膜蓋 | 3/18 |
細胞培養瓶,CellATTACH® 表面處理,貼壁培養
| 目錄號 | 容量(ml) | 工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
| CAF011025 | 25 | 12.5 | 密封蓋 | 10/200 |
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 濾膜蓋 | 10/200 |
| CAF011050 | 50 | 25.0 | 密封蓋 | 10/200 |
| CAF012050 | 50 | 25.0 | 濾膜蓋 | 10/200 |
| CAF011250 | 250 | 75.0 | 密封蓋 | 5/100 |
| CAF012250 | 250 | 75.0 | 濾膜蓋 | 5/100 |
| CAF011600 | 600 | 182.0 | 密封蓋 | 5/40 |
| CAF012600 | 600 | 182.0 | 濾膜蓋 | 5/40 |
| CAF011850 | 850 | 300.0 | 密封蓋 | 3/18 |
| CAF012850 | 850 | 300.0 | 濾膜蓋 | 3/18 |




