Sartorius賽多利斯濾芯吸頭盒裝 袋裝 滅菌 790301F
Sartorius賽多利斯濾芯吸頭盒裝 袋裝 滅菌 790301F | 時(shí)間: December-8 15:40:06 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機(jī),美國(guó)Bio-rad伯樂(lè)電泳,德國(guó)eppendorf艾本德移液器,美國(guó)ABI基因擴(kuò)增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機(jī)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,以及Corning康寧,Axygen愛思進(jìn),Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯(cuò)過(guò)哦。 
產(chǎn)品介紹:
1、Sartorius賽多利斯安全空間™過(guò)濾器頭,5
2、SafetySpace™過(guò)濾器提示在樣本和過(guò)濾器之間有更多的空間,而不是常規(guī)的過(guò)濾器提示。這實(shí)際上消除了昂貴或傳染性樣品滲透過(guò)濾器的風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)品特征
1、安全空間™過(guò)濾器提示在樣本和過(guò)濾器之間留出比傳統(tǒng)過(guò)濾器提示更多的空間。這可以使任何類型的液體或使用任何管道技術(shù),而沒(méi)有危險(xiǎn)的寶貴樣本吸收到過(guò)濾器。實(shí)際上,這確保了100%的樣品回收率,從而提高了準(zhǔn)確度。
2、安全空間功能在以下方面特別有用:
1)注入泡沫液體,如緩沖液和蛋白質(zhì)
2)進(jìn)樣溶劑
3)電子吸管的多重分配功能
4)反向貫通
5)在提示中需要額外空間的任何其他應(yīng)用程序
3、尖端由未加工的聚丙烯和聚乙烯的過(guò)濾器制成,沒(méi)有“自密封”添加劑,以避免對(duì)樣品和結(jié)果的任何干擾。過(guò)濾屏障有助于防止樣品和/或吸管的交叉污染,并減少吸管維護(hù)的需要。過(guò)濾提示可從10毫升至1200毫升的多卷,并被包裝在彩色編碼單托盤架。他們是DNase,RNase和內(nèi)毒素?zé)o認(rèn)證和預(yù)滅菌.
4、過(guò)濾屏障和經(jīng)認(rèn)證的純度使得濾芯非常適合:
1)分子生物學(xué)
2)微生物學(xué)
3)細(xì)胞培養(yǎng)應(yīng)用
4)放射性功
5)降低樣本吸收到具有安全空間特征的過(guò)濾器的風(fēng)險(xiǎn)
6)用過(guò)濾屏障防止氣溶膠和液體污染
7)符合人體工效學(xué)的和光尖附著和彈射,由針尖與移植物的OPTILOAD特性相兼容來(lái)保證
8)簡(jiǎn)單,單手打開和關(guān)閉倒裝機(jī)架
9)與合適的縫匠吸管與彩色編碼針板的簡(jiǎn)單匹配
10)改進(jìn)的針尖識(shí)別和可追溯性,通過(guò)信息齒條標(biāo)簽指示尖端體積,產(chǎn)品編號(hào),批號(hào)和純度水平。
11)用DNase、RNase和無(wú)內(nèi)毒素認(rèn)證的TIPS進(jìn)行無(wú)污染注射
12)電子束預(yù)消毒
13)在小費(fèi)、托盤和架子上使用的環(huán)保材料是100%可回收的,也可以作為能源廢物焚燒。
Sartorius賽多利斯濾芯吸頭盒裝 袋裝 滅菌 790301F
技術(shù)參數(shù)
| 數(shù)量 | 960 |
| 容積 | 5 – 300 µL |
| 長(zhǎng)度 | |
| 純正 | 預(yù)消毒,不含DNase,RNase和內(nèi)毒素 |
| 包裝材料 | 單盤 |
| 尺寸 | 430 × 125 × |
Sartorius賽多利斯濾芯吸頭盒裝 袋裝 滅菌 790301F
其它規(guī)格:
| 790010 | Optifit 吸頭, 10ul, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790011 | Optifit 吸頭, 10ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790012 | Optifit 吸頭, 10ul, 補(bǔ)充塔 | 10層 × 96個(gè) |
| 790013 | Optifit 吸頭, 10ul, 補(bǔ)充裝 ,預(yù)滅菌 | 20層 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 0.1–10 ul, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 783201 | 濾芯吸頭, 0.1–10 ul 加長(zhǎng)型, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L790010 | Optifit 吸頭, 低吸附, 0.1-10 µl, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L790012 | Optifit 吸頭, 低吸附, 0.1–10 µl, 補(bǔ)充塔 | 10層 × 96個(gè) |
| LH-LF790011 | 低吸附濾芯吸頭, 0.1–10 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 783210 | 吸頭, 10ul 加長(zhǎng)型, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 783211 | 吸頭, 10ul 加長(zhǎng)型, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 0.5–20 ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-LF790021 | 低吸附濾芯吸頭, 0.5–20 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 2–120 ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-LF790101 | 低吸附濾芯吸頭, 5–120 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790200 | Optifit 吸頭, 200ul, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790201 | Optifit 吸頭, 200ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790202 | Optifit 吸頭, 200ul, 補(bǔ)充塔 | 10層 × 96個(gè) |
| 790203 | Optifit 吸頭, 200ul, 補(bǔ)充裝 ,預(yù)滅菌 | 15層 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 5–200 ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L790200 | Optifit 吸頭, 低吸附, 0.5–200 µl, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L790202 | Optifit 吸頭, 低吸附, 0.5–200 µl, 補(bǔ)充塔 | 10層 × 96個(gè) |
| LH-LF790201 | 低吸附濾芯吸頭, 5–200 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-X780200 | 延長(zhǎng)型吸頭,200 µl,盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-X780201 | 延長(zhǎng)型吸頭,200 µl,盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-XF780201 | 延長(zhǎng)型濾芯吸頭,200 µl,盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790350 | Optifit 吸頭, 350ul, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790351 | Optifit 吸頭, 350ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 790352 | Optifit 吸頭, 350ul, 補(bǔ)充塔 | 10層 × 96個(gè) |
| 790353 | Optifit 吸頭, 350ul, 補(bǔ)充裝 ,預(yù)滅菌 | 15層 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 5–300 ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L790350 | Optifit 吸頭, 低吸附, 5–350 µl, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L790352 | Optifit 吸頭, 低吸附, 5–350 µl, 補(bǔ)充塔 | 10層 × 96個(gè) |
| LH-LF790301 | 低吸附濾芯吸頭, 5–300 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791000 | Optifit 吸頭, 1000ul, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791001 | Optifit 吸頭, 1000ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791002 | Optifit 吸頭, 1000ul, 補(bǔ)充裝 | 10層 × 96個(gè) |
| 791003 | Optifit 吸頭, 1000ul, 補(bǔ)充裝 ,預(yù)滅菌 | 10層 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 50–1000 ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L791000 | Optifit 吸頭, 低吸附, 10–1000 µl, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-LF791001 | 低吸附濾芯吸頭, 50–1000 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791020 | Optifit 吸頭, 1000 寬口型, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791021 | Optifit 吸頭, 1000 寬口型, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-X781000 | 延長(zhǎng)型吸頭,1000 µl,盒裝 | 8小盒x96個(gè) |
| LH-X781001 | 延長(zhǎng)型吸頭,1000 µl,盒裝 | 8小盒x96個(gè) |
| LH-XF781001 | 延長(zhǎng)型濾芯吸頭,1000 µl,盒裝,預(yù)滅菌 | 8小盒x96個(gè) |
| 791200 | Optifit 吸頭, 1200ul, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791201 | Optifit 吸頭, 1200ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791202 | Optifit 吸頭, 1200ul, 補(bǔ)充裝 | 10層 × 96個(gè) |
| 791203 | Optifit 吸頭, 1200ul, 補(bǔ)充裝 ,預(yù)滅菌 | 10層 × 96個(gè) |
| | 濾芯吸頭, 50–1200 ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L791200 | Optifit 吸頭, 低吸附, 50–1200 µl, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-L791210 | Optifit 吸頭, 低吸附, 50–1200 µl 加長(zhǎng)型, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| LH-LF791211 | 低吸附濾芯吸頭, 50–1200 µl, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791210 | Optifit 吸頭, 1200 加長(zhǎng)型, 盒裝 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791211 | Optifit 吸頭, 1200 加長(zhǎng)型, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 10小盒 × 96個(gè) |
| 791212 | Optifit 吸頭, 1200 加長(zhǎng)型, 補(bǔ)充裝 | 10層 × 96個(gè) |
| 791213 | Optifit 吸頭, 1200 加長(zhǎng)型, 補(bǔ)充裝 ,預(yù)滅菌 | 10層 × 96個(gè) |
| 780304 | Optifit 吸頭, 5000ul, 盒裝 | 1盒 × 50個(gè) |
| 780305 | Optifit 吸頭, 5000ul, 盒裝 ,預(yù)滅菌 | 1盒 × 50個(gè) |
| LH | 濾芯吸頭,100-5000ul,盒裝,預(yù)滅菌 | 1盒 × 50個(gè) |
| LH-780314 | Optifit 吸頭, 1-10 ml 盒裝 | 1盒 x 35個(gè) |
| 780300 | Optifit 吸頭, 5000ul, 散裝 | 100個(gè) |
| 780308 | Optifit 吸頭, 5000ul, 散裝 | 1000個(gè) |
| 790014 | Optifit 吸頭, 10ul, 散裝 | 1000個(gè) |
| LH-780316 | Optifit 吸頭, 10000ul, 散裝 | 250個(gè) |
| LH-B790204 | Optifit 吸頭, 200ul, Flexibulk 大盒裝 | 960個(gè) |
| LH-B790354 | Optifit 吸頭, 350ul, Flexibulk 大盒裝 | 960個(gè) |
| LH-B791004 | Optifit 吸頭, 1000ul, Flexibulk 大盒裝 | 480個(gè) |
| LH-B791024 | Optifit 吸頭, 1000 寬口型, Flexibulk 大盒裝 | 480個(gè) |
| LH-B791204 | Optifit 吸頭, 1200ul, Flexibulk 大盒裝 | 480個(gè) |
| LH-EB790204 | Optifit 吸頭, 200 µl Easybulk 大盒裝 | 960個(gè) |
| LH-EB790354 | Optifit 吸頭, 350 µl Easybulk 大盒裝 | 960個(gè) |
| LH-EB791004 | Optifit 吸頭, 1000 µl Easybulk 大盒裝 | 480個(gè) |
| LH-EB791204 | Optifit 吸頭, 1200 µl Easybulk 大盒裝 | 480個(gè) |




